Codul proiectului: 20.80009.0807.19
Titlul proiectului: Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
Organizația: Universitatea de Stat din Moldova
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Grati Aliona Vasile
Nr. sarcinii: 27988 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
10.75 / 21 / 5 | 10 / 22 / 5 | 10.25 / 22 / 5 | 9.75 / 22 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 24 | 24 | 160 | 208 | 209 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 310.3 | 1 310.3 | 1 310.3 | 1 532.6 | 5 463.5 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 1 310.3 | 1 310.3 | 1 310.3 | 1 532.6 | 5 463.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 24 | 23 | 152 | 199 | 199 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 1 310.3 | 1 310.3 | 1 360.3 | 1 582.6 | 5 563.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | |||||||||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | ||||||||
16 | din care femei | 1 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miron Marina |
10-09-1972 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 13-01-2020 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
12 |
18 | ||
2 | Enciu Nicolae |
15-03-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
5 |
11 | |
3 | Ursachi Rodica |
00-00-1969 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 01-07-2023 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
3 |
7 |