Codul proiectului: 20.80009.0807.19
Titlul proiectului: Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
Organizația: Universitatea de Stat din Moldova
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Grati Aliona Vasile
Nr. sarcinii: 27988 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
10.75 / 21 / 5 | 10 / 22 / 5 | 10.25 / 22 / 5 | 9.75 / 22 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 24 | 24 | 36 | 84 | ||
Evenimente recunoscute de ANACEC | 3 | 3 | 6 | |||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1310.3 | 1310.3 | 1310.3 | 1532.6 | 5463.5 | |
Finanțare Executată (mii lei | 1310.3 | 1310.3 | 1310.3 | 1532.6 | 5463.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |||
Menționat proiectul în publicație | 83 | |||||
Total finanțare (mii lei) | 1310.3 | 1310.3 | 1360.3 | 1582.6 | 5563.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grati Aliona |
25-08-1972 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 13-01-2020 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
6 |
9 | |
2 | Dementieva Diana |
22-11-1992 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2021 | 31-12-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
1 |
4 |