Codul proiectului: 20.80009.5007.27
Titlul proiectului: Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
Organizația: Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore
Nr. sarcinii: 27944 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (IC) (UTM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
16.25 / 31 / 5 | 16.63 / 33 / 5 | 16.38 / 31 / 5 | 16.13 / 31 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 23 | 71 | 27 | 121 | 123 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 721.6 | 1 806.8 | 2 159.0 | 2 744.5 | 8 431.9 | |
Finanțare Executată (mii lei | 1 617.9 | 1 731.1 | 2 149.1 | 2 731.3 | 8 229.4 | |
Cofinanțare (mii lei) | 50.0 | 50.0 | ||||
Publicații raportate | 1 | 1 | 1 | |||
Publicații în care este menționat proiectul | 23 | 71 | 20 | 114 | 114 | |
Publicații luate la evidență | 1 | 1 | 1 | |||
Total finanțare (mii lei) | 1 617.9 | 1 731.1 | 2 149.1 | 2 781.3 | 8 279.4 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | din care femei | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
4 | din care femei | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
8 | din care femei | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
12 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duca Gheorghe |
29-02-1952 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
21 |
84 | |
2 | Gorincioi Natalia |
22-01-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
10 |
23 | |
3 | Mereuta Aliona |
20-10-1975 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 01-10-2022 | 31-12-2023 | LCȘ CETCM | USM | 20.80009.5007.27 |
3 | ||
4 | Romanciuc Lidia |
28-06-1960 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
5 |
14 | ||
5 | Culea Maria |
20-01-1975 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 01-10-2022 | 31-12-2023 | LCȘ CETCM | USM | 20.80009.5007.27 |
|||||
6 | Balan Iolanta |
21-02-1977 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.04 20.80009.5007.27 |
5 |
18 |