Codul proiectului: 20.80009.5107.08
Titlul proiectului: Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice
Organizația: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Frunze Nina Ion
Nr. sarcinii: 27382 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (IMB) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
5 / 9 / 4 | 5 / 9 / 5 | 4.5 / 6 / 3 | 4.5 / 5 / 3 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 7 | 7 | 21 | 14 | 49 | 49 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 1 | |||
Aviz, calificativul general | Bine (23.7) |
Bine (23.1) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 632.2 | 664.9 | 675.3 | 649.3 | 2 621.7 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 631.5 | 651.3 | 768.3 | 815.0 | 2 866.1 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 7 | 6 | 18 | 11 | 42 | 42 |
Publicații în care este menționat proiectul | 5 | 19 | 8 | 32 | 32 | |
Publicații luate la evidență | 7 | 5 | 18 | 11 | 41 | 41 |
Total finanțare (mii lei) | 631.5 | 651.3 | 768.3 | 815.0 | 2 866.1 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | din care femei | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 2 | ||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
8 | din care femei | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indoitu Diana |
30-06-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1.25 | titular/titular | 04-10-2021 | 31-12-2021 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
11 |
25 |