Codul proiectului: 20.80009.0807.17
Titlul proiectului: Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
Organizația: Universitatea Tehnică a Moldovei
Conducătorul proiectului: Dr. Cazac-Scobioala Viorica Ion
Nr. sarcinii: 27113 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (UTM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
7.25 / 15 / 4 | 7.25 / 15 / 4 | 7.75 / 17 / 5 | 7.75 / 17 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 6 | 23 | 42 | 35 | 106 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | ||||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 854.4 | 854.4 | 854.4 | 1004.3 | 3567.5 | |
Finanțare Executată (mii lei | 854.4 | 854.4 | 854.4 | 1014.3 | 3577.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Menționat proiectul în publicație | 35 | |||||
Total finanțare (mii lei) | 854.4 | 854.4 | 854.4 | 1014.3 | 3577.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutium Olga |
30-12-1983 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 05-12-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
||||
2 | Ursu Elena |
21-05-1939 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
1 |
1 | |||
3 | Babcenco Coralia |
00-00-1975 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
4 |
5 |