Codul proiectului: 080201
Titlul proiectului: Abordări personalizate în diagnosticul şi tratamentul bolilor netransmisibile
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
18.58 / 42 / 6 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | ||
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (30) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | ||
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 42 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | din care femei | 27 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 19 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | din care femei | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 39 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | din care femei | 25 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 42 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 8 | din care femei | 27 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
| 10 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 21 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | |||
| 12 | din care femei | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 16 | din care femei | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 20 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 21 | Doctoranzi | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | din care femei | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| 24 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman Victor![]() ![]() |
1963 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern/cumul | 02-01-2024 | USMF | 25.80013.5007.06GER 080201 |
28 |



