Codul proiectului: 20.80009.0807.34
Titlul proiectului: Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
Organizația: Universitatea Tehnică a Moldovei
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Albu Svetlana Eufimie
Nr. sarcinii: 28018 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (UTM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
5.5 / 18 / 4 | 5.5 / 19 / 4 | 5.5 / 18 / 4 | 5.5 / 18 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 1 | 17 | 19 | 37 | 42 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 684.3 | 684.3 | 684.3 | 790.7 | 2 843.6 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 684.3 | 684.3 | 684.3 | 790.7 | 2 843.6 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 17 | 19 | 37 | 37 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 684.3 | 684.3 | 684.3 | 790.7 | 2 843.6 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1 | 1 | |||||||
2 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1 | 1 | |||||||
4 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albu Svetlana |
25-01-1974 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCGIGFTC | UTM | 20.80009.0807.34 |
1 |