Codul proiectului: 20.80009.1606.07
Titlul proiectului: Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu
Conducătorul proiectului: Dr. Cosovan Olga Mihail
Nr. sarcinii: 27145 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (UPS) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
2.25 / 4 / 2 | 2.25 / 4 / 2 | 2.25 / 4 / 2 | 3.25 / 4 / 2 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 6 | 9 | 10 | 12 | 37 | 37 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 1 | |||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 295.3 | 1 050.7 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 295.3 | 1 050.7 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 6 | 8 | 10 | 11 | 35 | 35 |
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 251.8 | 251.8 | 251.8 | 295.3 | 1 050.7 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
4 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
8 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
16 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosovan Olga |
07-09-1961 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-08-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
3 |
70 | ||
2 | Cartaleanu Tatiana |
20-02-1957 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
2 |
81 | |
3 | Zgardan-Crudu Aliona |
30-09-1969 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
1 |
36 | |
4 | Boz Olga |
13-08-1977 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
1 |
12 | |
5 | Cosovan Olga |
07-09-1961 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-10-2023 | 31-12-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
3 |
70 |