Codul proiectului: 011303
Titlul proiectului: SATGED - Structuri algebrice, diferențiale, geometrice și topologice și valorificarea lor în domeniile teoretice și aplicative
Conducătorul proiectului: Dr. Damian Florin Liviu
Nr. sarcinii: 29303 (2024)
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
17 / 33 / 9 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 26 | 37 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (28.7) |
|
| Audieri publice | ![]() |
|
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 26 | 37 |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 33 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | ||
| 2 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 18 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | |||
| 4 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Cumulanzi externi | 29 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||
| 6 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Cercetători | 30 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | ||
| 8 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 11 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
| 12 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 9 | 7 | 5 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 4 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cojuhari Elena![]() ![]() ![]() ![]() |
1970 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 02-01-2024 | n/d | IMI | 011303 |
16 | |||
| 2 | Zamorzaeva-Orleanschi Elizaveta![]() |
1954 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.75 | titular/titular/titular/cumul | 02-01-2024 | n/d | IMI | 20.80009.5007.13 011303 |
1 |
14 | ||
| 3 | Bujac Cristina![]() ![]() |
1978 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 2 | titular/titular | 02-01-2024 | n/d | IMI | 011303 |
1 |
30 | |||
| 4 | Neagu Natalia![]() ![]() |
1984 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2024 | n/d | IMI | 011303 |
1 |
33 | ||
| 5 | Bucila Dinara![]() |
Traducător principal - H6039 | 0.5 | cumul | 02-05-2024 | n/d | IMI | 011303 |
3 | ||||||
| 6 | Mușinschi Lidia![]() ![]() |
1996 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-05-2024 | n/d | IMI | 011303 |
1 |
4 | ||||
| 7 | Patlaciuc Anastasia![]() |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 02-01-2024 | n/d | IMI | 011303 |
2 |






