Codul proiectului: 20.80009.8007.09
Titlul proiectului: Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supravegherea și control al bolilor transmisibile
Organizația: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Burduniuc (Popa) Olga S.
Nr. sarcinii: 27160 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (ANSP) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
8 / 18 / 4 | 6.75 / 15 / 4 | 6.25 / 15 / 4 | 5.75 / 14 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 14 | 6 | 5 | 15 | 40 | 41 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 2 | 2 | 2 | |||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (29.7) |
Foarte bine (29.7) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 765.5 | 791.1 | 877.2 | 957.6 | 3 391.4 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 597.6 | 727.6 | 790.7 | 883.0 | 2 998.9 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 14 | 3 | 1 | 18 | 18 | |
Publicații în care este menționat proiectul | 3 | 4 | 14 | 21 | 22 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 597.6 | 727.6 | 790.7 | 883.0 | 2 998.9 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 2 | |||||||
2 | din care femei | 4 | 1 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 2 | |||||||
4 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | ||||||||
6 | din care femei | 2 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 2 | |||||||
8 | din care femei | 4 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 3 | 2 | |||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lozneanu Irina |
00-00-1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
2 |
2 | |||
2 | Tighinean Corina |
00-00-1990 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 11-11-2021 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
|||||
3 | Tapu Livia |
07-05-1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 29-12-2023 | LȘSRA | ANSP | 20.80009.8007.09 |
2 |
7 | |||
4 | Anton (Bivol) Maria |
07-03-1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 01-09-2022 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
9 |
10 | |||
5 | Perjeru Maria |
00-00-1994 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 29-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.09 |
2 |
2 |