Codul proiectului: 20.80009.8007.30
Titlul proiectului: Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Anghelici Gheorghe Alexandru
Nr. sarcinii: 27157 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USMF) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
7 / 14 / 4 | 8 / 16 / 4 | 7.75 / 14 / 4 | 7.75 / 14 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (29.7) |
Foarte bine (29.7) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 897.2 | 897.2 | 897.2 | 1 047.6 | 3 739.2 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 897.0 | 883.7 | 897.2 | 1 047.6 | 3 725.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Publicații în care este menționat proiectul | ||||||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 897.0 | 883.7 | 897.2 | 1 047.6 | 3 725.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujor Sergiu |
10-03-1978 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
||||
2 | Danu Matriona | 07-11-1944 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |