Codul proiectului: 20.80009.1606.01
Titlul proiectului: Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Mincu Eugenia Anton
Nr. sarcinii: 27997 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (IFR) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
21.5 / 31 / 6 | 24 / 32 / 6 | 23.75 / 31 / 6 | 21.75 / 29 / 6 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 32 | 30 | 21 | 83 | 83 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 2 | 2 | 2 | |||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 2 696.4 | 2 971.9 | 3 524.4 | 3 790.4 | 12 983.1 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 2 683.7 | 2 971.9 | 3 524.4 | 3 790.4 | 12 970.4 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 31 | 30 | 19 | 80 | 80 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 2 683.7 | 2 971.9 | 3 524.4 | 3 790.4 | 12 970.4 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
8 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sîmboteanu Tatiana |
22-04-1985 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
2 | ||||
2 | Botnari Liliana |
23-12-1986 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
2 |
4 | ||
3 | Vieru Lidia |
26-02-1952 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
1 | |||
4 | Vlas Mariana |
31-07-1965 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
1 | |||
5 | Bumbu Tudor |
11-11-1992 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.1606.01 |
3 |