Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2358 1 201 433 423 313 536 335 203
2 din care femei 1211 116 249 252 161 183 168 52
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 1842 1 151 324 331 265 483 289 190
4 din care femei 939 85 195 198 145 166 152 48
5 Cumulanzi externi 675 68 143 122 74 90 69 25
6 din care femei 337 37 69 72 26 26 25 6
7 inclusiv cercetători 2330 1 200 433 420 310 517 330 188
8 din care femei 1205 116 249 251 160 180 167 50
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 291 7 43 65 166 83 82
10 din care femei 88 3 16 30 36 34 12
11 doctor în ştiinţe 1056 45 198 287 198 234 172 72
12 din care femei 555 30 107 168 106 86 91 24
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 354 1 21 68 97 167 106 63
14 din care femei 175 1 12 42 57 63 58 20
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 371 2 34 110 90 88 82 16
16 din care femei 186 2 17 62 40 35 39 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 39 2 4 33 9 20
18 din care femei 10 1 1 8 1 6
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 130 2 11 25 84 31 46
20 din care femei 32 1 4 10 15 11 5
21 Doctoranzi 440 92 143 71 28 18 17 7
22 din care femei 243 48 84 46 13 7 9 2
23 Conducători de doctorat 216 1 9 36 53 107 60 42
24 din care femei 72 1 3 17 23 23 25 6
Doctori în ştiinţe:  0.5 unități / 1 persoane unice / 2 înregistrări / 1 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bostan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
4
2 Bostan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.7007.10

4