Codul proiectului: 20.80009.8007.12
Titlul proiectului: Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în RM
Organizația: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Groppa Liliana Gheorghe
Nr. sarcinii: 27173 (2020-2023)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport | ||||||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||||||
| Rezumat | ||||||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
2.25 / 6 / 5 | 2.25 / 5 / 4 | 2.25 / 6 / 4 | 2.25 / 7 / 3 | ||
| Rezultate | 0 | |||||
| Publicații indexate în IBN | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (29.7) |
Foarte bine (29.58) |
||||
| Audieri publice | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Finanțare planificată (mii lei) | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 221.7 | 871.8 | |
| Finanțare Executată (mii lei) | 192.3 | 204.1 | 225.2 | 221.7 | 843.3 | |
| Cofinanțare (mii lei) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 132.0 | ||
| Publicații raportate | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| Publicații în care este menționat proiectul | ||||||
| Publicații luate la evidență | ||||||
| Total finanțare (mii lei) | 236.3 | 204.1 | 269.2 | 265.7 | 975.3 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Cumulanzi externi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Cercetători | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 2 | 2 | |||||||
| 12 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasu Dorian![]() |
1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 24-02-2020 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
6 | ||||
| 2 | Ţîgulea Ana![]() |
1983 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
|||||
| 3 | Groppa Liliana![]() ![]() ![]() |
1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
3 |
32 | |
| 4 | Postovan Dina![]() |
1994 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
|||||
| 5 | Chişlari Lia![]() ![]() ![]() |
1979 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
1 |
8 | ||
| 6 | Nistor Alesea![]() ![]() ![]() |
1979 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
1 |
5 | ||
| 7 | Bordeianu Cristian![]() |
1998 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |





