Codul proiectului: 20.80009.0807.22
Titlul proiectului: Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
Organizația: Institutul Naţional de Cercetări Economice
Parteneri:
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Perciun Rodica Ion
Nr. sarcinii: 27911 (2020-2023)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport | ||||||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||||||
| Rezumat | ||||||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
12.25 / 18 / 6 | 13.5 / 19 / 6 | 13.25 / 17 / 5 | 12.25 / 17 / 6 | ||
| Rezultate | 0 | |||||
| Publicații indexate în IBN | 1 | 18 | 17 | 20 | 56 | 56 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| Aviz, calificativul general | ||||||
| Audieri publice | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Finanțare planificată (mii lei) | 1 321.8 | 1 399.9 | 1 575.6 | 1 636.9 | 5 934.2 | |
| Finanțare Executată (mii lei) | 1 266.5 | 1 384.9 | 1 566.0 | 1 648.4 | 5 865.8 | |
| Cofinanțare (mii lei) | ||||||
| Publicații raportate | ||||||
| Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 15 | 17 | 20 | 53 | 53 |
| Publicații luate la evidență | ||||||
| Total finanțare (mii lei) | 1 266.5 | 1 384.9 | 1 566.0 | 1 648.4 | 5 865.8 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | din care femei | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | din care femei | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Cumulanzi externi | |||||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 8 | din care femei | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | din care femei | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 4 | 3 | |||||||
| 24 | din care femei | 4 | 3 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timofei Olga![]() ![]() ![]() |
1979 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
3 | ||
| 2 | Gribincea Corina![]() ![]() ![]() |
1987 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
2 |
3 | ||
| 3 | Timuş-Iordachi Victoria![]() ![]() ![]() |
1981 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
||||
| 4 | Popa Viorica![]() ![]() ![]() |
1985 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
4 |
6 | ||
| 5 | Ungur Cristina![]() ![]() ![]() |
1984 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
2 |
3 | ||
| 6 | Țirigan Sergiu![]() ![]() |
1982 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
1 |
2 |





