Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 2661 1 228 486 472 357 605 374 229
2 din care femei 1364 132 278 281 189 207 190 61
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2083 1 165 367 370 302 546 323 214
4 din care femei 1069 95 220 224 170 190 172 57
5 Cumulanzi externi 754 82 157 133 83 103 76 30
6 din care femei 366 44 76 76 29 27 27 7
7 inclusiv cercetători 2630 1 227 485 468 354 585 369 213
8 din care femei 1357 132 278 279 188 204 189 59
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 321 8 45 73 185 93 89
10 din care femei 97 4 18 33 39 36 14
11 doctor în ştiinţe 1189 48 216 322 226 267 193 82
12 din care femei 630 32 117 189 125 98 104 26
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 401 1 21 78 109 191 121 68
14 din care femei 197 1 12 47 63 74 66 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 415 2 34 124 102 99 90 18
16 din care femei 207 2 17 69 48 38 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 9 21
18 din care femei 12 1 2 9 1 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 143 2 11 26 96 37 51
20 din care femei 34 1 4 10 17 12 6
21 Doctoranzi 505 107 168 77 36 19 17 7
22 din care femei 276 57 96 49 16 8 9 2
23 Conducători de doctorat 248 1 9 40 61 125 69 49
24 din care femei 83 1 3 20 26 27 27 8
Total femei:  102 unități / 164 persoane unice / 221 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
161 Balan Greta
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1973 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-03-2020 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.09
9
36
162 Ursu Viorica
IBN
19-03-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCGIGFTC UTM 20.80009.0807.34
2
2
163 Tabunșcic Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
5
6
164 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-07-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

5
161 - 164 of 164