Codul proiectului: 24.80012.7007.10SE
Titlul proiectului: Analiza impactului social pentru sistemul de garanție de retumare a ambalajului reciclabil în Republica Moldova
Organizația: Academia de Studii Economice din Moldova
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Perciun Rodica Ion
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
0.75 / 3 / 2 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | ||
| Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 |
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (30) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | 106.8 | 106.8 |
| Finanțare Executată (mii lei) | 106.8 | 106.8 |
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | ||
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) | 106.8 | 106.8 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | |||||||||
| 4 | din care femei | |||||||||
| 5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Cercetători | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
| 10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | |||||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | din care femei | 2 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perciun Rodica![]() ![]() ![]() ![]() |
1973 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul | 02-01-2024 | 31-12-2024 | Nu sunt date | ASEM | 20.80009.0807.22 24.80012.7007.10SE |
3 |
69 | |
| 2 | Timuş-Iordachi Victoria![]() ![]() ![]() |
1981 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul | 02-01-2024 | 31-12-2024 | Nu sunt date | ASEM | 20.80009.0807.22 24.80012.7007.10SE |
13 | |||
| 3 | Timofei Olga![]() ![]() ![]() |
1979 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul | 02-01-2024 | 31-12-2024 | Nu sunt date | ASEM | 20.80009.0807.22 24.80012.7007.10SE |
3 |
30 |





