Codul proiectului: 200101
Titlul proiectului: Crearea soiurilor și clonelor pomicole, viticole și legumicole, perfecționarea procedeelor agrotehnice de cultivare și elaborarea tehnologiilor de producere a vinurilor din soiuri de struguri locale și produselor alimentare de ultima generație.
Conducătorul proiectului: Dr. Adajuc Victoria Anatoli
Nr. sarcinii: 29272 (2024)
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
61.25 / 94 / 12 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 14 | 16 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||
| Aviz, calificativul general | Bine (23.7) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 14 | 16 |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 94 | 1 | 15 | 16 | 11 | 39 | 27 | 8 | |
| 2 | din care femei | 51 | 9 | 9 | 9 | 17 | 14 | 5 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 87 | 1 | 13 | 14 | 11 | 37 | 26 | 7 | |
| 4 | din care femei | 48 | 8 | 8 | 9 | 17 | 14 | 5 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 6 | din care femei | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | Cercetători | 93 | 1 | 15 | 15 | 11 | 39 | 27 | 8 | |
| 8 | din care femei | 50 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 5 | ||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||
| 10 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 43 | 1 | 6 | 11 | 3 | 20 | 8 | 6 | |
| 12 | din care femei | 22 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | ||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 27 | 2 | 5 | 2 | 18 | 10 | 3 | ||
| 14 | din care femei | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | ||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | din care femei | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Conducători de doctorat | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
| 24 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornea Vladimir![]() ![]() |
1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular/titular | 01-01-2024 | Nu sunt date | ISPHTA | 20.80009.5107.17 200101 |
2 |
32 |



