Codul proiectului: 20.80009.8007.20
Titlul proiectului: Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, îm contextul directivei EURATOM nr.2013/59/
Organizația: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Coreţchi Liuba Ştefan
Nr. sarcinii: 27164 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (ANSP) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
6.5 / 7 / 3 | 6 / 7 / 3 | 5.5 / 9 / 4 | 5.5 / 9 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 7 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (27.99) |
Foarte bine (27.99) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 571.6 | 706.0 | 719.9 | 891.6 | 2 889.1 | |
Finanțare Executată (mii lei | 571.6 | 706.8 | 719.9 | 877.7 | 2876.0 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 |
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 571.6 | 706.8 | 719.9 | 877.7 | 2876.0 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 4 | 1 | 2 | ||||||
6 | din care femei | 2 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
8 | din care femei | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 3 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 3 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şargu Valentin |
00-00-1960 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.20 |
1 |
1 |