Codul proiectului: 20.80009.8007.06
Titlul proiectului:
Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copii
Conducătorul proiectului: Dr. Ţîbîrnă Andrei Gheorghe
Nr. sarcinii: 27201 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USMF) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
8 / 26 / 5 | 8.75 / 28 / 5 | 10.5 / 35 / 5 | 8.75 / 35 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 8 | 4 | 12 | 24 | 24 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (28.5) |
Foarte bine (28.5) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 231.0 | 1 231.0 | 1 231.0 | 1 414.8 | 5 107.8 | |
Finanțare Executată (mii lei | 1 218.4 | 1 211.9 | 1 230.4 | 1 414.8 | 5 075.5 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 5 | 4 | 12 | 21 | 21 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 1 218.4 | 1 211.9 | 1 230.4 | 1 414.8 | 5 075.5 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
2 | din care femei | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | din care femei | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
6 | din care femei | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 24 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
8 | din care femei | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 8 | 3 | 4 | ||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 7 | 2 | 4 | ||||||
22 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 2 | 2 | 1 | ||||||
24 | din care femei | 2 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popa Cristina |
08-01-1997 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 01-02-2022 | 31-12-2022 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
22 |