Codul proiectului: 20.80009.0807.16
Titlul proiectului: Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023
Organizația: Institutul Naţional de Cercetări Economice
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Stratan Alexandru Nicolae
Nr. sarcinii: 27912 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (INCE) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
9.25 / 10 / 4 | 10 / 9 / 4 | 8.25 / 14 / 5 | 8.25 / 14 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 1 | 17 | 13 | 31 | 31 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 2 | 2 | 2 | |||
Aviz, calificativul general | Excelent (49.2) |
|||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 020.0 | 1 086.1 | 1 233.8 | 1 291.5 | 4 631.4 | |
Finanțare Executată (mii lei | 980.5 | 1 074.5 | 1 220.7 | 1 282.5 | 4 558.2 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 17 | 12 | 30 | 30 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 980.5 | 1 074.5 | 1 220.7 | 1 282.5 | 4 558.2 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | din care femei | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 4 | 2 | |||||||
12 | din care femei | 2 | ||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 2 | |||||||
16 | din care femei | 2 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 3 | 2 | ||||||
22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulatovici Cristina |
00-00-1989 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0 | fără remunerare | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
3 |