Codul proiectului: 090102
Titlul proiectului: Abordări terapeutice și instrumentale moderne în hipertensiune arterială rezistentă, diabet zaharat tip 2 și insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată
Organizația: IMSP Institutul de Cardiologie
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Carauş Alexandru Pavel
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
4.25 / 5 / 4 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 1 | |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (26.1) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 1 | |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | din care femei | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | din care femei | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Cumulanzi externi | |||||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | din care femei | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | |||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 2 | ||||||||
| 22 | din care femei | 2 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodu Stela![]() |
1993 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 25-03-2024 | LȘHA | Icard | 090102 |
10 |


