Codul proiectului: 080301
Titlul proiectului: Dezvoltarea produselor farmaceutice noi din materie primă locală
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Valica Vladimir Vasile
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
20.25 / 40 / 7 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 18 | 20 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | ||
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (29.55) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 18 | 20 |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 40 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | |
| 2 | din care femei | 23 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 35 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | |
| 4 | din care femei | 21 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Cercetători | 39 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | |
| 8 | din care femei | 23 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 10 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 16 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| 12 | din care femei | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 14 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
| 16 | din care femei | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Doctoranzi | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | din care femei | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 23 | Conducători de doctorat | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 24 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ştefăneţ Tatiana![]() ![]() ![]() |
1968 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | nu e cunoscut | 02-01-2024 | CȘM | USMF | 080301 |
2 |
52 |




