Codul proiectului: 040119
Titlul proiectului: Abordarea problemelor controversate ale trecutului și prezentului la disciplinele școlare Educație pentru societate și Istorie
Conducătorul proiectului: Dr. Ursu Valentina Vasile
Nr. sarcinii: 29340 (2024)
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
2.75 / 7 / 4 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 7 | |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 |
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (29) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 7 | |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Cumulanzi externi | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Cercetători | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 8 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 16 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | 1 | ||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | din care femei | 1 | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enachi Valentina![]() ![]() |
1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 02-01-2024 | CCȘM | UPS | 040119 |
1 |
47 | ||
| 2 | Noroc Larisa![]() ![]() |
1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 02-01-2024 | CCȘM | UPS | 040119 |
1 |
35 | ||
| 3 | Ursu Valentina![]() ![]() ![]() |
1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/nu e cunoscut | 02-01-2024 | CCȘM | UPS | 20.80009.1606.02 040119 |
1 1 |
71 | ||
| 4 | Saviţchi Corina![]() ![]() |
1980 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 02-01-2024 | CCȘM | UPS | 040119 |
1 |
13 | ||||
| 5 | Bulicanu Ecaterina![]() ![]() |
1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 02-01-2024 | CCȘM | UPS | 040119 |
1 |
1 |




