Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1245 | 39 | 128 | 147 | 179 | 364 | 223 | 120 | |
| 2 | din care femei | 685 | 23 | 82 | 105 | 103 | 186 | 147 | 47 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1142 | 31 | 111 | 132 | 153 | 350 | 206 | 118 | |
| 4 | din care femei | 642 | 19 | 75 | 95 | 92 | 182 | 140 | 47 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 126 | 8 | 19 | 20 | 30 | 18 | 21 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 260 | 16 | 48 | 42 | 25 | 89 | 42 | 36 | |
| 8 | din care femei | 153 | 9 | 34 | 32 | 15 | 39 | 26 | 13 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 91 | 2 | 9 | 15 | 64 | 26 | 35 | ||
| 10 | din care femei | 25 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 283 | 14 | 48 | 77 | 50 | 79 | 50 | 28 | |
| 12 | din care femei | 155 | 9 | 33 | 53 | 25 | 26 | 24 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 114 | 2 | 30 | 25 | 56 | 36 | 19 | ||
| 14 | din care femei | 54 | 21 | 14 | 18 | 15 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 78 | 1 | 10 | 23 | 15 | 23 | 17 | 5 | |
| 16 | din care femei | 36 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 16 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 34 | 1 | 4 | 28 | 8 | 20 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 75 | 13 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 137 | 12 | 33 | 25 | 66 | 35 | 30 | ||
| 24 | din care femei | 64 | 8 | 23 | 15 | 18 | 9 | 6 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Railean Livia | 1976 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1162 | Croitor Svetlana | 1966 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1163 | Graur Mariana | 1974 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1164 | Godea Gheorghii | 1956 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1165 | Ciobanu Ivan | 1954 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1166 | Crețu Valeriu | 1954 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1167 | Oprea Vasile | 1955 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 27-12-2021 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1168 | Gînga Constantin | 1958 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1169 | Suhan Fiodor | 1961 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1170 | Odajiu Vasile | 1962 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1171 | Ciupac Tudor | 1966 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1172 | Moscalu Grigore | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1173 | Beregoi Pavel | 1956 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDG | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1174 | Siloci Evghenii | 1958 | Specialist superior - H6056 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1175 | Siloci Evghenii | 1958 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPJCSM | IFGPP | instituțional | ||||||
| 1176 | Arnautov Vladimir![]() ![]() ![]() |
1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | 3 | |||
| 1177 | Bujac Cristina![]() ![]() |
1978 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IMI | instituțional | 3 | ||||
| 1178 | Caşu Alexei![]() |
1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | LAT | IMI | instituțional | ||||
| 1179 | Cebanu Silvia | 1970 | Specialist serviciul personal - H6057 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPPM | IMI | instituțional | ||||||
| 1180 | Cebanu Silvia | 1970 | Specialist serviciul personal - H6057 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SPPM | IMI | instituțional |




