Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1240 | 39 | 124 | 146 | 181 | 362 | 223 | 120 | |
| 2 | din care femei | 681 | 23 | 79 | 104 | 104 | 185 | 147 | 47 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1137 | 31 | 107 | 131 | 155 | 348 | 206 | 118 | |
| 4 | din care femei | 638 | 19 | 72 | 94 | 93 | 181 | 140 | 47 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 126 | 8 | 19 | 20 | 30 | 18 | 21 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 255 | 15 | 45 | 41 | 26 | 88 | 42 | 36 | |
| 8 | din care femei | 149 | 9 | 31 | 31 | 16 | 38 | 26 | 13 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 91 | 2 | 9 | 15 | 64 | 26 | 35 | ||
| 10 | din care femei | 25 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 276 | 15 | 44 | 76 | 51 | 75 | 50 | 26 | |
| 12 | din care femei | 151 | 9 | 30 | 52 | 26 | 25 | 24 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 113 | 2 | 29 | 26 | 55 | 36 | 19 | ||
| 14 | din care femei | 53 | 20 | 15 | 17 | 15 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 77 | 2 | 9 | 23 | 15 | 22 | 17 | 4 | |
| 16 | din care femei | 36 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 16 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 33 | 1 | 4 | 27 | 8 | 19 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 74 | 12 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 135 | 12 | 32 | 26 | 64 | 35 | 29 | ||
| 24 | din care femei | 62 | 8 | 22 | 16 | 16 | 9 | 5 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Florea Afanasie | 1952 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 902 | Văscu Valeriu | 1971 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 903 | Bucșan Grigore | 1959 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 904 | Guida Tatiana | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 905 | Sidun Stanislav | 1982 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 906 | Popescu Zaharia | 1962 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 907 | Elenin Serghei | 1967 | Mecanic - H6152 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 908 | Procop Maria | 1970 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 909 | Procop Vladimir | 1991 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 910 | Procop Vasile | 1961 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
| 911 | Buzulan Viorel | 1979 | Șef sector - E6012 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SEC | IPAPS | instituțional | ||||||
| 912 | Roșu Eugeniu | 1977 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 01-01-2022 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
| 913 | Guida Tatiana | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
| 914 | Cojocaru Mihail![]() |
1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-12-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
| 915 | Vrabie Liudmila | 1951 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | |||||||
| 916 | Liva Olga | 1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
| 917 | Coromîslicenco Tatiana![]() ![]() |
1970 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | 1 | |||||
| 918 | Trifaila Denis | 1982 | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
| 919 | Mîrzac Iulia | 1967 | Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
| 920 | Andrieş Adelaida | 1954 | Inginer cat.I - H6064 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |



