Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 1245 | 39 | 128 | 147 | 179 | 364 | 223 | 120 | |
| 2 | din care femei | 685 | 23 | 82 | 105 | 103 | 186 | 147 | 47 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1142 | 31 | 111 | 132 | 153 | 350 | 206 | 118 | |
| 4 | din care femei | 642 | 19 | 75 | 95 | 92 | 182 | 140 | 47 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 126 | 8 | 19 | 20 | 30 | 18 | 21 | 4 | |
| 6 | din care femei | 50 | 4 | 7 | 13 | 13 | 6 | 10 | 1 | |
| 7 | Cercetători | 260 | 16 | 48 | 42 | 25 | 89 | 42 | 36 | |
| 8 | din care femei | 153 | 9 | 34 | 32 | 15 | 39 | 26 | 13 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 91 | 2 | 9 | 15 | 64 | 26 | 35 | ||
| 10 | din care femei | 25 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 283 | 14 | 48 | 77 | 50 | 79 | 50 | 28 | |
| 12 | din care femei | 155 | 9 | 33 | 53 | 25 | 26 | 24 | 10 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 114 | 2 | 30 | 25 | 56 | 36 | 19 | ||
| 14 | din care femei | 54 | 21 | 14 | 18 | 15 | 6 | |||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 78 | 1 | 10 | 23 | 15 | 23 | 17 | 5 | |
| 16 | din care femei | 36 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 16 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||
| 18 | din care femei | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 34 | 1 | 4 | 28 | 8 | 20 | |||
| 20 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 21 | Doctoranzi | 75 | 13 | 24 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 22 | din care femei | 46 | 6 | 17 | 7 | 3 | 1 | |||
| 23 | Conducători de doctorat | 137 | 12 | 33 | 25 | 66 | 35 | 30 | ||
| 24 | din care femei | 64 | 8 | 23 | 15 | 18 | 9 | 6 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 382 | Dubinscaia Evghenia | 1960 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 383 | Moldovan Svetlana | 1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
| 384 | Ursu Ion | 1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 385 | Ursu Ion | 1952 | Tehnician - H6119 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
| 386 | Trifan Stanislav | 1969 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 387 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 388 | Hlistun Tamara | 1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-02-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 389 | Aleinikov Serghei | 1972 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-06-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 390 | Aleinikov Serghei | 1972 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 391 | Dubinschi Vasile | 1961 | Electromontor - H6362 | 0.5 | cumul | 21-09-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 392 | Voscilo Galina | 1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 393 | Trifan Ion | 1978 | Tîmplar - H6171 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
| 394 | Botnariuc Tamara | 1973 | Bibliotecar - F6056 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
| 395 | Fonari Liudmila | 1987 | Bibliotecar - F6056 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRCB | BSC | instituțional | ||||||
| 396 | Chelmenciuc Rostislav![]() |
1958 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2022 | LIA | IZ | instituțional | 1 | |||||
| 397 | Nekrasova Tatiana | 1974 | Bibliotecar - F6056 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
| 398 | Dorogan Natalia | 1979 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | ||||||
| 399 | Malai Alexandru | 1958 | Redactor tehnic - F6020 | 1 | titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | ||||||
| 400 | Agrici Gheorghe | 1955 | Redactor tehnic - F6020 | 1 | titular | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional |


