Codul proiectului: 20.80009.5007.05
Titlul proiectului: Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor
Organizația: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Rudic Valeriu Filip
Nr. sarcinii: 27767 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (IMB) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
13 / 15 / 5 | 10.75 / 15 / 5 | 10.25 / 15 / 6 | 10.5 / 16 / 6 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 6 | 14 | 13 | 3 | 36 | 53 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 1 | |||
Aviz, calificativul general | Excelent (49.2) |
|||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 1 499.3 | 1 574.9 | 1 629.2 | 1 882.1 | 6 585.5 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 1 499.3 | 1 567.1 | 1 875.4 | 1 922.1 | 6 863.9 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 5 | 12 | 6 | 3 | 26 | 29 |
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 11 | 7 | 1 | 20 | 27 |
Publicații luate la evidență | 3 | 11 | 6 | 2 | 22 | 24 |
Total finanțare (mii lei) | 1 499.3 | 1 567.1 | 1 875.4 | 1 922.1 | 6 863.9 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1 | 1 | |||||||
2 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | |||||||||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zosim Liliana |
04-03-1979 | Doctor | Asistent regizor - F6058 | 0.25 | cumul | 01-07-2023 | 31-12-2023 | LF | IMB | 20.80009.5007.05 |
2 |