Codul proiectului: 20.80009.1606.13
Titlul proiectului: Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Conducătorul proiectului: Dr. Mocanu Victor
Nr. sarcinii: 28002 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (ICJPS) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
8.5 / 14 / 5 | 8.75 / 14 / 5 | 8.75 / 17 / 5 | 7.75 / 15 / 5 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 977.6 | 1 057.3 | 1 251.6 | 1 321.3 | 4 607.8 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 977.6 | 1 057.3 | 1 251.6 | 1 321.3 | 4 607.8 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 977.6 | 1 057.3 | 1 251.6 | 1 321.3 | 4 607.8 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rustanovici Ludmila |
06-07-1957 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 01-08-2021 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 | ||||
2 | Staver Angela |
15-04-1976 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
|||||
3 | Ciocan Ludmila |
00-00-1978 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0 | fără remunerare | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
|||||
4 | Dimineț Eugeniu |
14-02-1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0 | fără remunerare | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 |