Codul proiectului: 20.80009.5107.14
Titlul proiectului: Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potenț
Conducătorul proiectului: Dr. Cozmic Radu Vladimir
Nr. sarcinii: 27378 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (ISPHTA) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
17.75 / 25 / 5 | 17.5 / 25 / 5 | 16.75 / 23 / 4 | 17.25 / 23 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Satisfăcător (21.6) |
|||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 2 220.1 | 2 403.0 | 2 700.9 | 3 002.9 | 10 326.9 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 2 193.0 | 2 304.6 | 2 851.0 | 2 973.1 | 10 321.7 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 2 193.0 | 2 304.6 | 2 851.0 | 2 973.1 | 10 321.7 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1 | 1 | |||||||
2 | din care femei | |||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | |||||||||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dadu Dumitru |
06-11-1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCFPPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |