Codul proiectului: 20.80009.8007.38
Titlul proiectului: Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante
Organizația: IMSP Institutul Oncologic
Nr. sarcinii: 27165 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (IO) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
0.25 / 1 / 1 | 0.25 / 1 / 1 | 0.5 / 2 / 2 | 0.5 / 2 / 2 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Bine (26.9) |
Foarte bine (26.8) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 1 438.8 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 3 00.15 | 3 41.76 | 325.4 | 3 03.23 | 12 70.54 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Publicații în care este menționat proiectul | 3 | 3 | 3 | |||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 3 00.15 | 3 41.76 | 325.4 | 3 03.23 | 12 70.54 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 1 | 1 | |||||||
2 | din care femei | |||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 1 | 1 | |||||||
4 | din care femei | |||||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | |||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | |||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cojocaru Corneliu |
06-12-1970 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | cumul | 10-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.38 |