Codul proiectului: 20.80009.0807.24
Titlul proiectului: Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale
Organizația: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Conducătorul proiectului: Dr. Prohin Andrei
Nr. sarcinii: 26661 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (MNEIN) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
17.25 / 23 / 4 | 16 / 23 / 4 | 18 / 24 / 4 | 16.5 / 24 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Evenimente recunoscute de ANACEC | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 2 070.4 | 2 236.4 | 2 290.7 | 3 068.3 | 9 665.8 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 2 038.6 | 2 176.7 | 2 263.3 | 3 034.5 | 9 513.1 | |
Cofinanțare (mii lei) | 317.6 | 236.4 | 177.8 | 39.2 | 771.0 | |
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 2 356.2 | 2 413.1 | 2 441.1 | 3 073.7 | 10 284.1 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudnicenco Nicolae |
03-05-1982 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SE | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
2 | |||
2 | Curcubăt Stela |
20-05-1968 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 04-10-2022 | 25-09-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
5 | |||
3 | Ţugulea (Hacina) Cristina |
24-06-1991 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
4 | |||
4 | Ciobotaru Valerian |
12-03-1948 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
1 | |||
5 | Curcubăt Stela |
20-05-1968 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 26-09-2023 | 31-12-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
5 | |||
6 | Bucaţel Vasile |
22-10-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 31-01-2023 | 31-12-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |