Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 3840 | 230 | 628 | 589 | 514 | 1071 | 592 | 430 | |
| 2 | din care femei | 2014 | 130 | 361 | 365 | 280 | 468 | 353 | 147 | |
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3158 | 163 | 484 | 474 | 435 | 976 | 523 | 400 | |
| 4 | din care femei | 1688 | 95 | 294 | 301 | 246 | 442 | 327 | 139 | |
| 5 | Cumulanzi externi | 866 | 78 | 187 | 140 | 109 | 148 | 103 | 49 | |
| 6 | din care femei | 412 | 40 | 89 | 82 | 46 | 43 | 45 | 12 | |
| 7 | Cercetători | 2864 | 201 | 554 | 498 | 358 | 753 | 394 | 321 | |
| 8 | din care femei | 1482 | 116 | 317 | 307 | 192 | 282 | 217 | 95 | |
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 380 | 9 | 54 | 73 | 234 | 91 | 128 | ||
| 10 | din care femei | 123 | 5 | 24 | 32 | 57 | 40 | 19 | ||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 1458 | 56 | 275 | 389 | 246 | 373 | 218 | 142 | |
| 12 | din care femei | 781 | 33 | 162 | 236 | 138 | 142 | 123 | 45 | |
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 445 | 1 | 15 | 79 | 110 | 239 | 130 | 98 | |
| 14 | din care femei | 214 | 1 | 8 | 47 | 64 | 94 | 73 | 32 | |
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 513 | 8 | 64 | 150 | 99 | 128 | 90 | 28 | |
| 16 | din care femei | 251 | 4 | 37 | 82 | 44 | 47 | 44 | 7 | |
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 48 | 2 | 5 | 41 | 9 | 27 | |||
| 18 | din care femei | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | |||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 185 | 1 | 23 | 30 | 119 | 36 | 70 | ||
| 20 | din care femei | 47 | 10 | 11 | 22 | 15 | 7 | |||
| 21 | Doctoranzi | 479 | 88 | 163 | 67 | 36 | 24 | 23 | 7 | |
| 22 | din care femei | 247 | 46 | 90 | 41 | 16 | 8 | 11 | 1 | |
| 23 | Conducători de doctorat | 595 | 4 | 68 | 133 | 124 | 228 | 134 | 88 | |
| 24 | din care femei | 274 | 4 | 41 | 74 | 67 | 71 | 43 | 16 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4841 | Trombitki Ilie![]() |
1954 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 01-03-2021 | 02-05-2021 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
8 | ||||
| 4842 | Trombitki Ilie![]() |
1954 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-05-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
8 | ||||
| 4843 | Storojenco Svetlana | 1944 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-05-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
| 4844 | Grec Tamara | 1967 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | 04-01-2021 | Nu sunt date | CCRGA "AcvaGenResurs" | 20.80009.5107.24 |
|||||
| 4845 | Balaban Antonina | 1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-02-2020 | 27-07-2021 | LTCEOC | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
|||||
| 4846 | Bătrân Rodica | 1973 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0 | fără remunerare | 03-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.26 |
|||||
| 4847 | Sînchetru Violeta | 1995 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.0807.26 |
|||||
| 4848 | Bînzari Victoria | 1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBV | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
|||||
| 4849 | Răcilă Cristina | 1998 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 30-06-2021 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |


