Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 40 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | |
| 2 | din care femei | 37 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 33 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 4 | din care femei | 30 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
| 5 | Cumulanzi externi | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 6 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7 | Cercetători | |||||||||
| 8 | din care femei | |||||||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
| 10 | din care femei | |||||||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | |||||||||
| 12 | din care femei | |||||||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
| 14 | din care femei | |||||||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | |||||||||
| 24 | din care femei |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prisacaru Tatiana | 1987 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | IFA | instituțional | ||||||
| 2 | Potoroaca Natalia | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
| 3 | Purice Violeta | 1973 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCE | IEG | instituțional | ||||||
| 4 | Cîrlig Liubov | 1958 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IGS | instituțional | |||||
| 5 | Grama Oxana | 1976 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IPC | instituțional | |||||
| 6 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 01-03-2020 | 31-03-2020 | DEF | GB | instituțional | 2 | ||||
| 7 | Tureţchi Tatiana![]() |
1975 | Contabil superior - H6045 | 0.25 | cumul | 01-04-2020 | 31-12-2021 | DEF | GB | instituțional | 2 | ||||
| 8 | Roşca Olga![]() |
1959 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 9 | Ţaranu Angela | 1975 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 10 | Roșca Veronica | 1973 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | DEF | GB | instituțional | |||||
| 11 | Rudnițki Ludmila | 1970 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 01-04-2020 | 31-12-2022 | DEF | GB | instituțional | |||||
| 12 | Mateiciuc Natalia | 1958 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SFC | IMB | instituțional | |||||
| 13 | Şvedchii Ina | 1982 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-01-2021 | SFC | IMB | instituțional | |||||
| 14 | Gribcenco Galina | 1957 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 15 | Bucataru Marina | 1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
| 16 | Lagoda Dina | 1991 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | |||||
| 17 | Ţaţu Raisa | 1951 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Admin. | MNIM | instituțional | |||||
| 18 | Chirila Lidia![]() |
1960 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | SFC | IC | instituțional | |||||
| 19 | Gonţa Iuliana | 1990 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul intern | 16-03-2020 | 31-12-2020 | SDG | IC | instituțional | |||||
| 20 | Malai Jana | 1950 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 29-02-2020 | SFC | IC | instituțional |


