Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
4 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postică Gheorghe |
22-01-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef sector - E6012 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SCA | MNIM | instituțional | 4 | ||
2 | Boldureanu Ana |
17-06-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Șef sector - E6012 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SCIM | MNIM | instituțional | 2 | ||
3 | Ţaţu Raisa | 30-01-1951 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2022 | Admin. | MNIM | instituțional |