Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 80 | 2 | 6 | 9 | 29 | 15 | 24 | 3 | |
2 | din care femei | 47 | 4 | 8 | 15 | 7 | 15 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 80 | 2 | 6 | 9 | 29 | 15 | 24 | 3 | |
4 | din care femei | 47 | 4 | 8 | 15 | 7 | 15 | |||
5 | Cumulanzi externi | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 27 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 2 | |
8 | din care femei | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 6 | 1 | 3 | |||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Guzun Nadejda | 00-00-1961 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
62 | Popa Natalia | 00-00-1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 01-01-2021 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
63 | Camerzan Constantin | 00-00-1980 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
64 | Crudu Ion | 00-00-1961 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
65 | Mînascurta Valentina | 00-00-1963 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
66 | Marandici Gheorghe | 00-00-1969 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2022 | SERTTRI | Porumbeni | instituțional | ||||||
67 | Marandici Gheorghe | 01-01-1962 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
68 | Ursu Victoria | 00-00-1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
69 | Guler Ecaterina | 00-00-1991 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
70 | Cernișov Liuba | 00-00-1974 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
71 | Ciutac Elena | 00-00-1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
72 | Sîrbu Nina | 00-00-1992 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2021 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
73 | Gribencea Nina | 00-00-1960 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
74 | Roman Svetlana | 00-00-1969 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2022 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
75 | Macrinici Tudor | 00-00-1957 | Economist-șef - H6186 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
76 | Guţanu Constantin |
10-03-1956 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LG | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
|||||
77 | Spînu (Patlatii) Angela |
11-04-1981 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS ST | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
2 | ||||
78 | Luchian Veaceslav |
00-00-1969 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LS ST | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
|||||
79 | Criucicov Oleg |
21-06-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LT SCS | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
1 |
1 | |||
80 | Donici Ruslana |
00-00-1975 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 04-10-2023 | 31-12-2023 | LZN | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |