Codul proiectului: 20.80009.0807.40
Titlul proiectului: Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Budevici-Puiu Liliana
Nr. sarcinii: 27144 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USEFS) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
3.5 / 7 / 4 | 4.5 / 9 / 4 | 4 / 8 / 4 | 3.5 / 7 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 12 | 2 | 9 | 2 | 25 | 25 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 | 1 | |||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 426.0 | 1 500.9 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 426.0 | 1 500.9 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 12 | 2 | 9 | 2 | 25 | 25 |
Publicații în care este menționat proiectul | ||||||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 358.3 | 358.3 | 358.3 | 426.0 | 1 500.9 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 7 | 2 | 1 | ||||||
2 | din care femei | 4 | 2 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 2 | 1 | ||||||
4 | din care femei | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 2 | ||||||||
6 | din care femei | 1 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 7 | 2 | 1 | ||||||
8 | din care femei | 4 | 2 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | |||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 2 | 1 | |||||||
20 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | ||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budevici-Puiu Anatolie |
00-00-1958 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
1 | ||
2 | Budevici-Puiu Liliana |
27-01-1969 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
|||
3 | Cicala Alexandru |
00-00-1987 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 01-10-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
1 |
5 | ||
4 | Cojocaru Vladlen |
Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 01-10-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
2 | ||||
5 | Lungu Ecaterina |
27-05-1981 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
1 |
7 | |||
6 | Nastas Natalia |
08-07-1983 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
1 |
4 | ||
7 | Popov Margareta | 00-00-1971 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 01-12-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |