Codul proiectului: 20.80009.1606.08
Titlul proiectului: Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova
Organizația: Universitatea de Stat din Moldova
Conducătorul proiectului: Dr. Bogatu Eugenia
Nr. sarcinii: 27980 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (USM) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
3 / 8 / 4 | 3.25 / 10 / 4 | 3.25 / 10 / 4 | 3 / 6 / 3 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 9 | 11 | 7 | 27 | 9 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
Aviz, calificativul general | ||||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 352.0 | 1234.0 | |
Finanțare Executată (mii lei | 294.0 | 294.0 | 294.0 | 352.0 | 1234.0 | |
Cofinanțare (mii lei) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 200.0 | |
Publicații raportate | ||||||
Publicații în care este menționat proiectul | 8 | 11 | 4 | 23 | 23 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 344.0 | 344.0 | 344.0 | 402.0 | 1434.0 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 3 | 1 | |||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 1 | ||||||
4 | din care femei | 2 | ||||||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | din care femei | 3 | 1 | |||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 3 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 2 | ||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | ||||||||
16 | din care femei | 1 | ||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogatu Eugenia |
00-00-1974 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
1 |
1 | |
2 | Mărgărint Tatiana |
00-00-1974 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
||||
3 | Bălan Marin |
01-06-1961 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
2 |
2 | ||
4 | Ursu Cristina |
06-10-1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
1 |
1 | |||
5 | Niță Adrian |
00-00-1964 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |
|||||
6 | Tcaci Constantin |
00-00-1997 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CCŞ FTFPEFA | USM | 20.80009.1606.08 |