Codul proiectului: 20.80009.8007.28
Titlul proiectului: Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre- și postspitalicească în condițiile RM
Organizația: IMSP Institutul de Cardiologie
Conducătorul proiectului: Dr. Diaconu Nadejda
Nr. sarcinii: 27169 (2020-2023)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (Icard) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
6.75 / 10 / 4 | 5.25 / 10 / 4 | 6.25 / 12 / 4 | 6.25 / 9 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 14 |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Bine (24.6) |
Bine (25.8) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 607.3 | 581.5 | 607.3 | 617.3 | 2 413.4 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 604.5 | 581.5 | 569.9 | 617.3 | 2 373.2 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
Publicații în care este menționat proiectul | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | |
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 604.5 | 581.5 | 569.9 | 617.3 | 2 373.2 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | |||||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Lilia |
03-04-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘUCTR | Icard | 20.80009.8007.28 |
1 |
1 | |
2 | Cuzor Tatiana |
28-11-1964 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘUCTR | Icard | 20.80009.8007.28 |
1 |
1 | ||
3 | Diaconu Nadejda |
28-08-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-07-2023 | 31-12-2023 | LȘUCTR | Icard | 20.80009.8007.28 |
3 |
3 |