Codul proiectului: 20.80009.8007.04
Titlul proiectului: Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat
Organizația: IMSP Institutul de Cardiologie
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Carauş Alexandru Pavel
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020-2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raport | ||||||
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | (Icard) |
|||||
Rezumat | ||||||
Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
5.25 / 6 / 4 | 5.75 / 7 / 4 | 7.75 / 9 / 4 | 5.75 / 7 / 4 | ||
Rezultate | 0 | |||||
Publicații indexate în IBN | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | |
Evenimente recunoscute de ANACEC | ||||||
Aviz, calificativul general | Foarte bine (27.45) |
Foarte bine (27.45) |
||||
Audieri publice | ||||||
Finanțare planificată (mii lei) | 693.5 | 691.1 | 693.5 | 718.5 | 2 796.6 | |
Finanțare Executată (mii lei) | 684.2 | 690.3 | 655.3 | 701.8 | 2 731.6 | |
Cofinanțare (mii lei) | ||||||
Publicații raportate | 7 | 2 | 9 | 9 | ||
Publicații în care este menționat proiectul | 3 | 4 | 7 | 7 | ||
Publicații luate la evidență | ||||||
Total finanțare (mii lei) | 684.2 | 690.3 | 655.3 | 701.8 | 2 731.6 |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | 1 | ||||||
2 | din care femei | 5 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 5 | 1 | 1 | ||||||
4 | din care femei | 5 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 5 | 1 | 1 | ||||||
8 | din care femei | 5 | 1 | 1 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | ||||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popescu Liuba |
05-05-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 01-11-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
1 |
2 | |
2 | Moiseeva Anna |
24-10-1983 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | ||
3 | Cotelea Anna |
00-00-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-11-2022 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |||
4 | Corsun Olesea |
00-00-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 04-11-2022 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
2 |
2 | |||
5 | Cociu Maria |
00-00-1991 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
4 |
4 |