Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | |||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | ||||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciobanu Ina |
01-01-1912 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USARB | 20.80009.5007.22 |
|||
2 | Gorea Adela |
00-00-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USARB | 20.80009.5007.22 |
|||||
3 | Negara Corina |
16-07-1981 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USARB | 20.80009.5007.22 |
1 |