Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 35 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
2 | din care femei | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 29 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
4 | din care femei | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
5 | Cumulanzi externi | 9 | 1 | 3 | 3 | |||||
6 | din care femei | 5 | 2 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
8 | din care femei | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
10 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
12 | din care femei | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | |||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
16 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
24 | din care femei | 3 | 1 | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coropceanu Eduard |
05-07-1974 | Doctor | conf.univ. prof.univ |
Director - E6004 | 1 | titular | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 11 |