Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 21 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | ||
2 | din care femei | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | |||
4 | din care femei | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | din care femei | 2 | 2 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 21 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | ||
8 | din care femei | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
10 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
12 | din care femei | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||
14 | din care femei | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 2 | 2 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tabac Silviu |
01-01-1920 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |