Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 114 | 7 | 9 | 13 | 42 | 27 | 8 | ||
2 | din care femei | 64 | 3 | 8 | 8 | 26 | 20 | 4 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 114 | 7 | 9 | 13 | 42 | 27 | 8 | ||
4 | din care femei | 64 | 3 | 8 | 8 | 26 | 20 | 4 | ||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 26 | 3 | 1 | 7 | 12 | 12 | 2 | ||
8 | din care femei | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
12 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
14 | din care femei | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 2 | 2 | 2 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
22 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Cojocarenco Valeriu |
00-00-1955 | Șef gospodărie - H6077 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional | ||||||
122 | Rogac Petru | 00-00-1965 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 03-01-2022 | SDGC14 | ISPHTA | instituțional |