Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 113 1 8 9 12 45 26 9
2 din care femei 63 1 4 7 8 27 19 5
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 113 1 8 9 12 45 26 9
4 din care femei 63 1 4 7 8 27 19 5
5 Cumulanzi externi 3 1 1
6 din care femei
7 Cercetători 25 1 4 1 6 13 11 2
8 din care femei 17 1 3 1 4 8 7 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 3 2
10 din care femei
11 Doctori în ştiinţe 5 1 2 2 1
12 din care femei 4 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 4 2 1
14 din care femei 3 1 2 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 2 2 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 1 2 1 1 1 2
22 din care femei 4 1 1 1 1 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
102.25 unități / 113 persoane unice / 121 înregistrări / 40 funcții
Nr. Nume, prenume Anul nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
101 Neghina Iu.
IBN
1955 Operator - H6167 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 SDGV59 ISPHTA instituțional
102 Vădănescu Sergiu 1997 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
103 Șerbenco Victor 1969 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
104 Untila Andrei 1948 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
105 Gherțescu Andrei 1951 Paznic - H6184 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
106 Chihai Elena 1963 Laborant - E6040 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMGV ISPHTA instituțional
107 Cotorobai Sila 1951 Laborant - E6040 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMGV ISPHTA instituțional
108 Costeţcaia Liudmila 1983 Laborant - E6040 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMGV ISPHTA instituțional
109 Rapcea Victoria 1984 Inginer - H6064 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LEP ISPHTA instituțional
110 Costina Svetlana 1963 Laborant - E6040 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA instituțional
111 Jechiu Petru 1950 Tehnician - H6119 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA instituțional
112 Carp Natalia 1965 Laborant - E6040 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LVCFVV ISPHTA instituțional
113 Cojocari Nichita 1965 Laborant - E6040 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 GPPP ISPHTA instituțional
114 Covali Gheorghe 1975 Tehnician - H6119 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LBFPP ISPHTA instituțional
115 Gîndea Galina 1964 Laborant - E6040 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LGAVV ISPHTA instituțional
116 Cornesco Maria 1959 Redactor - H6104 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 STTERIM ISPHTA instituțional
117 Komarova Oxana 1968 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SDGV59 ISPHTA instituțional
118 Jalba Liudmila 1959 Z - Nu sunt date - H6000 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 SDGV59 ISPHTA instituțional
119 Cotorobai Maria 1951 Grădinar - H6177 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 SDGV59 ISPHTA instituțional
120 Cojocarenco Valeriu
IBN
Identificator
1958 Șef gospodărie - H6077 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 SDGC14 ISPHTA instituțional
101 - 120 of 121