Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | ||||||||
6 | din care femei | 1 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucun Nicolae |
16-09-1944 | Doctor Habilitat | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | Admin | ISE | instituțional | 9 | |||
2 | Furtuna Zinaida |
27-10-1962 | Contabil principal - H6036 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SFC | ISE | instituțional | |||||
3 | Croitoru Ina | 00-00-1980 | Economist principal - H6037 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2021 | SFC | ISE | instituțional |