Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
2 | din care femei | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 23 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
4 | din care femei | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
7 | inclusiv cercetători | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
8 | din care femei | 14 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | |||
12 | din care femei | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | |||
14 | din care femei | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 3 | 3 | 2 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
22 | din care femei | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
23 | Conducători de doctorat | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velixar Elvira |
14-06-1966 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LL | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 |