Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 37 | 3 | 9 | 7 | 5 | 13 | 7 | 6 | |
2 | din care femei | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 35 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | |
4 | din care femei | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
5 | Cumulanzi externi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 24 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||
8 | din care femei | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 2 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
12 | din care femei | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
16 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
22 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LCRM | IEG | instituțional | 4 |