Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 5 | 1 | |||||||
2 | din care femei | 3 | ||||||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 4 | 1 | |||||||
4 | din care femei | 2 | ||||||||
5 | Cumulanzi externi | 1 | ||||||||
6 | din care femei | 1 | ||||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | |||||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | |||||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | ||||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lungu Irina | 00-00-1984 | - | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | SPEF | ASEM | instituțional | ||||||
2 | Cojocaru Cristian | 01-01-1975 | Programator - H6065 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | DTI | ASEM | instituțional | |||||
3 | Sclifos Constantin |
00-00-1976 | Inginer superior - H6047 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | DTI | ASEM | instituțional | |||||
4 | Mistrean Sabina |
00-00-1996 | Specialist - H6057 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2022 | MC | ASEM | instituțional | |||||
5 | Cobușcean Angela | 00-00-1969 | Contabil principal - H6036 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | C | ASEM | instituțional |