Codul proiectului: 180101
Titlul proiectului: Patrimoniul istorico-arheologic muzeal: sistematizare și valorificare
științifico-culturală
Organizația: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Conducătorul proiectului: Dr. hab. Postică Gheorghe Isidor
Nr. sarcinii: 29344 (2024)
| 2024 | Total | |
|---|---|---|
| Raport | ||
| Proces-verbal recepție finală a rezultatelor | ||
| Rezumat | ||
| Echipa proiectului (unități/persoane unice/funcții) |
9 / 15 / 4 | |
| Rezultate | 0 | |
| Publicații indexate în IBN | 42 | 76 |
| Evenimente recunoscute de ANACEC | 1 | 1 |
| Aviz, calificativul general | Foarte bine (30) |
|
| Audieri publice | ||
| Finanțare planificată (mii lei) | ||
| Finanțare Executată (mii lei) | ||
| Cofinanțare (mii lei) | ||
| Publicații raportate | ||
| Publicații în care este menționat proiectul | 41 | 75 |
| Publicații luate la evidență | ||
| Total finanțare (mii lei) |
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
| Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total salariaţi | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 2 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 4 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Cumulanzi externi | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | din care femei | |||||||||
| 7 | Cercetători | 15 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 8 | din care femei | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 10 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Doctori în ştiinţe | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 12 | din care femei | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 14 | din care femei | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | din care femei | |||||||||
| 17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
| 18 | din care femei | |||||||||
| 19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | |||||||
| 20 | din care femei | |||||||||
| 21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
| 22 | din care femei | |||||||||
| 23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 24 | din care femei | 1 | 1 |
| Nr. | Nume, prenume | Anul nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistreanu Eugeniu![]() ![]() |
1987 | Cercetător științific - E6022 | 2 | titular/titular | 02-01-2024 | MNIM | 20.80009.0807.43 180101 |
3 1 |
40 |



